Neue Disziplin
Mit dem „Flying Vehicle“ haben wir eine Kategorie geschaffen, die für noch mehr Dynamik beim „Jump& Freeze“ sorgen soll...
ALLGEMEIN
Einlass 19 Uhr
Beginn 20 Uhr
Eintrittspreis: 7,- Euro an der Abendkasse
Weitester Sprung
| Nr. | Name | Ort | WEITE |
| 1 | Stefan HERZOG | Gerlos | 18 |
| 2 | Wolfgang ERHARTER | Innsbruck | 17,5 |
| 2 | Philipp Berger | Kelchsau | 17,5 |
| 4 | Christoph SCHWAIGHOFER | Westendorf | 17 |
| 5 | Bernhard GASTL | Hopfgarten | 16,5 |
| 5 | Tobias SCHERMER | Brixen | 16,5 |
| 7 | Mario ASCHABER | Westendorf | 16 |
| 7 | Hannes Keuschnigg | Itter | 16 |
| 7 | Toine Derksen | Niederlande | 16 |
| 7 | Hanspeter OLSACHER | Westendorf | 16 |
| 11 | Josef HÖCK | Kufstein | 15,5 |
| 12 | Alex Ritzer | Bad Häring | 15 |
| 12 | Markus Wallner | Brixen | 15 |
| 14 | Patrick Trixl | Westendorf | 14,5 |
| 14 | Peter Wechselberger | Westendorf | 14,5 |
| 16 | Lukas Steiner | Zillertal | 14 |
| 16 | Hannes REITER | Kirchberg | 14 |
| 16 | Erwin SCHWAB | Freising – GER | 14 |
| 16 | Martin PARATSCHER | Itter | 14 |
| 16 | Rob van Harten | Holland | 14 |
| 16 | Luuk Wiggers | Holland | 14 |
| 22 | Marten Groenenveld | Niederlande | 13,5 |
| 22 | Markus BURGMANN | Westendorf | 13,5 |
| 24 | Jakob Fuchs | Söll | 13 |
| 24 | Johann Oberlendhuber | Niederau | 13 |
| 26 | Andreas Dummer | Westendorf | 12,5 |
| 27 | Jeffrey SMOLDERS | Niederlande | 12 |
| 27 | Thomas BRANDLHUBER | Oberaudorf | 12 |
| 27 | Mathias EDER | Zillertal | 12 |
| 30 | Roel van Leeuwe | Niederlande | 10,5 |


