Neue Disziplin
Mit dem „Flying Vehicle“ haben wir eine Kategorie geschaffen, die für noch mehr Dynamik beim „Jump& Freeze“ sorgen soll...
ALLGEMEIN
Einlass 19 Uhr
Beginn 20 Uhr
Eintrittspreis: 7,- Euro an der Abendkasse
Flying Vehikel
| Nr. | Vehikel Name | Teammitglieder | Anz. TN | Ort | Weite | PUNKTE WEITE | PUNKTE JURY | GESAMT |
| 1 | Flying Hirsch | Hans-Peter Meyer | 1 | Kitzbühel | 7 | 3 | 17 | 20 |
| 2 | Die feinen Klingen (Zipfelbobrennen Walchsee am 4.3.2011) | Bernhard Geisler, Georg Jäger, Stefan Mayr, Peter Mayr, Andi Mayr, Friedl Geisler, | 6 | Walchsee | 8 | 4 | 12 | 16 |
| 3 | Die Blickfang Kalender Girls | Ivonne, Melanie, Yasmin, Manuela, Max, Rainer | 6 | Kirchberg | 9 | 5 | 10 | 15 |
| 4 | Rennwagen | Thomas Huber | 1 | Uderns Zillertal | 1 | 1 | 13 | 14 |
| 5 | Ohoo Tirol - Men´s Team | Vincent vd Lans, Roos van Gelder, Robert Minderhoud, Elize Kruuk | 4 | Niederlande | 2 | 2 | 11 | 13 |


