Neue Disziplin
Mit dem „Flying Vehicle“ haben wir eine Kategorie geschaffen, die für noch mehr Dynamik beim „Jump& Freeze“ sorgen soll...
ALLGEMEIN
Einlass 19 Uhr
Beginn 20 Uhr
Eintrittspreis: 7,- Euro an der Abendkasse
Crazy Vehicle
| Nr. | Vehikel Name | Teammitglieder | Anz. TN | Ort | AUFWAND | PUNKTE | GESAMT |
| 1 | Coca Cola Weihnachtstruck - „Die Buam fa da Schottergruam“ | Peter Ortner, Erich Hagerm Markus Gschwentner, Werner Kaindl, Andreas Entner | 5 | Breitenbach | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Hupf und koit – Das Gallische Dorf goes to Westendorf | Reinhard Osterauer, Anton Himberger, Sebastian Schrödl, Christian Schroll, Bernhard Fahringer, Michael Schrödl, | 6 | Ebbs | 24 | 25 | 49 |
| 3 | Baywatch Yacht, Rettungsschwimmer | Josef Schwaiger, Robert Bitschnau, Berhard Dagn, Leo Dagn, Markus Adelsberger, Gerald Wohlfahrtstätter | 6 | Schwendt | 23 | 24 | 47 |
| 4 | Zimmerei Rieder KG – Zillertal – BMW Auto | Christoph Eberharter, Mathias KLOCKER, Martin KIRCHER, Mario GRUBER | 4 | Zillertal | 20 | 23 | 43 |
| 5 | Die Griechischen Götterhelden | Franz Harlander, Hannes Duregger, Markus Schönauer, Christian Schelchshorn, Florian Schelchshorn | 6 | Buchberg | 18 | 22 | 40 |
| 6 | De Kirchbichler Buam – A-Team GMC Bus | Michael SEIL, Gökhan CAN, Andreas MITTERER, Martin FRITZ | 7 | Kirchbichl | 15 | 20 | 35 |
| 7 | De Juttnbuam – Latellapackung | Patrick BRACE, Christoph WALLNER, Markus GRUBER, Andreas ATZL, Manuel SCHIESTL, Martin OSL | 6 | Auffach | 13 | 20 | 33 |
| 8 | Streif-en-Hörnchen | Stefan Schwaiger, Christian Schwaiger, Fahringer Martin, Fankhauser Michael, Moser Johannes | 5 | Rettenschöss | 12 | 20 | 32 |
| 9 | Tourismusverband Kitzbüheler Alpen – Brixental // Schneemann | Christoph STÖCKL, Florentine FÜRST, Elisabeth SOHM, Anna-Maria AUFSCHNAITER | 4 | Kirchberg | 12 | 19 | 31 |
| 10 | Eisbären Kirchberg | Jan Nieuwland, Paul Nieuwland, Willem Nieuwland, Emma Loef, Paul Rijkers,Floris Mijer | 6 | Niederlande | 5 | 15 | 20 |


